![]() |
| Mark Cavendish festeggia insieme alla figlia |
Per Cavendish si tratta della nona vittoria complessiva al Giro, festeggiata insieme alla compagna e alla piccolissima figlioletta di 20 giorni.
La maglia rosa resta saldamente sulle spalle del lituano Ramunas Navardauskas.
La tappa, quasi completamente pianeggiante, con un solo strappetto di 2 km, è stata caratterizzata dalla lunga fuga di quattro corridori, poi ripresi, e dalle cadute, in cui rimangono coinvolti Phinney, Haedo, Favilli e Santambrogio.
Di seguito i primi 10 classificati all'arrivo di Fano.
| 1 | CAVENDISH Mark | GBR | SKY | 4:43:15 | 0:00 | 20" |
| 2 | GOSS Matthew Harley | AUS | OGE | 4:43:15 | 0:00 | 12" |
| 3 | BENNATI Daniele | ITA | RNT | 4:43:15 | 0:00 | 8" |
| 4 | HUNTER Robert | RSA | GRM | 4:43:15 | 0:00 | |
| 5 | MODOLO Sacha | ITA | COG | 4:43:15 | 0:00 | |
| 6 | KRISTOFF Alexander | NOR | KAT | 4:43:15 | 0:00 | |
| 7 | FAVILLI Elia | ITA | FAR | 4:43:15 | 0:00 | |
| 8 | BELLETTI Manuel | ITA | ALM | 4:43:15 | 0:00 | |
| 9 | DEMARE Arnaud | FRA | FDJ | 4:43:15 | 0:00 | |
| 10 | JORGENSEN Jonas Aaen | DEN | SAX | 4:43:15 | 0:00 |
I primi 10 della generale.
| 1 | NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU | GRM | 14:45:13 | 0:00 |
| 2 | HUNTER Robert | RSA | GRM | 14:45:18 | 0:05 |
| 3 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRM | 14:45:24 | 0:11 |
| 4 | GOSS Matthew Harley | AUS | OGE | 14:45:26 | 0:13 |
| 5 | CAVENDISH Mark | GBR | SKY | 14:45:27 | 0:14 |
| 6 | THOMAS Geraint | GBR | SKY | 14:45:29 | 0:16 |
| 7 | BOARO Manuele | ITA | SAX | 14:45:32 | 0:19 |
| 8 | VANDEVELDE Christian | USA | GRM | 14:45:39 | 0:26 |
| 9 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | KAT | 14:45:43 | 0:30 |
| 10 | KRISTOFF Alexander | NOR | KAT | 14:45:43 | 0:30 |

Nessun commento:
Posta un commento