Stadio | Capacità | Luogo | |
1 | Rungrado May Day Stadium | 150.000 | Pyongyang, Corea del Nord |
2 | Salt Lake Stadium | 120.000 | Calcutta, India |
3 | Michigan Stadium | 109.901 | Ann Arbor, Usa |
4 | Beaver Stadium | 106.572 | Pennsylvania, Usa |
5 | Estadio Azteca | 105.000 | Città del Messico, Messico |
6 | Neyland Stadium | 102.455 | Konxville, Usa |
7 | Ohio Stadium | 102.329 | Colombus, Usa |
8 | Bryant-Denny Stadium | 101.821 | Tuscaloosa, Usa |
9 | Royal-Texas Memorial Stadium | 100.119 | Austin, Usa |
10 | Melbourne Cricket Ground | 100.018 | Melbourne, Australia |
11 | Azadi Stadium | 100.000 | Teheran, Iran |
12 | Camp Nou | 99.354 | Barcellona, Spagna |
13 | FNB Stadium | 94.700 | Johannesburg, Sud Africa |
14 | Los Angeles Memorial Coliseum | 93.607 | Los Angeles, Usa |
15 | Sanford Stadium | 92.746 | Athens, Usa |
16 | Rose Bowl | 92.542 | Pasadena, Usa |
16 | Tiger Stadium | 92.542 | Baton Rouge, Usa |
18 | Cotton Bowl | 92.100 | Dallas, Usa |
19 | Wembley Stadium | 90.000 | Londra, Regno Unito |
19 | Eden Gardens | 90.000 | Calcutta, India |
4.4.12
I 20 stadi più grandi del mondo
Dopo la Top 10 sugli stadi più capienti (Eccola qui), vi proponiamo in esclusiva anche la Top 20 degli impianti più grandi del mondo. Gli Stati Uniti d'America si confermano veri mattatori con ben 11 stadi su 20, solo 2 quelli europei. Sono rappresentati tutti e cinque i continenti.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento