La grinta di Tiralongo, vincitore su Scarponi |
Sfila la maglia al Campione italiano a cronometro Adriano Malori, staccatosi a 14 km dalla conclusione. Ai -14 anche l'ultimo fuggitivo rimasto, ovvero Rabottini della Farnese Vini, viene ripreso dal laziale Pirazzi. Beppu, Selvaggi e Hollenstein gli altri fuggitivi. Poi esplode la bagarre tra i big, con lo scatto del marchigiano Scarponi, raggiunto e sorpassato nel finale da Tiralongo.
Di seguito i primi 10 all'arrivo di Rocca di Cambio.
1 | TIRALONGO Paolo | ITA | AST | 5:51:03 | 0:00 | 20" |
2 | SCARPONI Michele | ITA | LAM | 5:51:03 | 0:00 | 12" |
3 | SCHLECK Frank | LUX | RNT | 5:51:06 | 0:03 | 8" |
4 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | KAT | 5:51:06 | 0:03 | |
5 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRM | 5:51:08 | 0:05 | |
6 | POZZOVIVO Domenico | ITA | COG | 5:51:12 | 0:09 | |
7 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP | KAT | 5:51:12 | 0:09 | |
8 | BASSO Ivan | ITA | LIQ | 5:51:12 | 0:09 | |
9 | NIEVE ITURALDE Mikel | ESP | EUS | 5:51:14 | 0:11 | |
10 | BRAMBILLA Gianluca | ITA | COG | 5:51:14 | 0:11 |
Ecco, invece, la Top Ten della classifica generale
1 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRM | 26:16:53 | 0:00 |
2 | TIRALONGO Paolo | ITA | AST | 26:17:08 | 0:15 |
3 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | KAT | 26:17:10 | 0:17 |
4 | VANDEVELDE Christian | USA | GRM | 26:17:14 | 0:21 |
5 | STETINA Peter | USA | GRM | 26:17:19 | 0:26 |
6 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP | KAT | 26:17:19 | 0:26 |
7 | KREUZIGER Roman | CZE | AST | 26:17:28 | 0:35 |
8 | BASSO Ivan | ITA | LIQ | 26:17:33 | 0:40 |
9 | CARUSO Damiano | ITA | LIQ | 26:17:38 | 0:45 |
10 | CATALDO Dario | ITA | OPQ | 26:17:39 | 0:46 |
Nessun commento:
Posta un commento