Rubiano conquista Porto S. Elpidio |
La frazione del Giro con partenza ad Urbino ed arrivo a Porto Sant'Elpidio, per un totale di 210 km, vede anche la prima maglia rosa di un italiano, il campione del Belpaese a cronometro Adriano Malori (Lampre), secondo della tappa a 1'10'' di distacco. Terzo il polacco Golas.Quinto il trentino Benedetti, mentre il gruppo arriva con 1'51'' di ritardo. Niente da fare per il passista Navardauskas, ex-maglia rosa e naufragato già sulle prime rampe delle colline marchigiane.
La tappa, molto ondulata, è caratterizzata fin dall'inizio dalla fuga di alcuni corridori, tra cui spicca Rubiano, che fa incetta di punti sui quattro GPM, conquistando la maglia azzurra. Da segnalare, il ritiro dello spagnolo Lastras in seguito ad una bruttissima caduta. Poi, sulla salita di Montegranaro, ai -30 km, lo scatto decisivo del 27enne colombiano, giunto in solitaria al traguardo.
Di seguito i primi 10 all'arrivo di Porto Sant'Elpidio.
1 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | COL | AND | 5:38:30 | 0:00 | 20" |
2 | MALORI Adriano | ITA | LAM | 5:39:40 | 1:10 | 14" |
3 | GOLAS Michal | POL | OPQ | 5:39:40 | 1:10 | 8" |
4 | DYACHENKO Alexsandr | KAZ | AST | 5:39:40 | 1:10 | |
5 | BENEDETTI Cesare | ITA | APP | 5:39:40 | 1:10 | |
6 | IMPEY Daryl | RSA | OGE | 5:40:21 | 1:51 | |
7 | POZZATO Filippo | ITA | FAR | 5:40:21 | 1:51 | |
8 | SABATINI Fabio | ITA | LIQ | 5:40:21 | 1:51 | |
9 | VENTOSO ALBERDI Francisco J. | ESP | MOV | 5:40:21 | 1:51 | |
10 | KWIATKOWSKI Michal | POL | OPQ | 5:40:21 | 1:51 |
Ora vediamo i primi 10 della classifica generale.
1 | MALORI Adriano | ITA | LAM | 20:25:28 | 0:00 |
2 | GOLAS Michal | POL | OPQ | 20:25:43 | 0:15 |
3 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRM | 20:25:45 | 0:17 |
4 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | COL | AND | 20:25:58 | 0:30 |
5 | VANDEVELDE Christian | USA | GRM | 20:26:00 | 0:32 |
6 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | KAT | 20:26:04 | 0:36 |
7 | STETINA Peter | USA | GRM | 20:26:05 | 0:37 |
8 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP | KAT | 20:26:07 | 0:39 |
9 | GASPAROTTO Enrico | ITA | AST | 20:26:07 | 0:39 |
10 | ROBERTS Luke | AUS | SAX | 20:26:09 | 0:41 |
Nessun commento:
Posta un commento