1 | HESJEDAL Ryder | CAN | GRM | 36:02:40 | 0:00 |
2 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | KAT | 36:02:49 | 0:09 |
3 | TIRALONGO Paolo | ITA | AST | 36:02:55 | 0:15 |
4 | KREUZIGER Roman | CZE | AST | 36:03:15 | 0:35 |
5 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | ESP | MOV | 36:03:15 | 0:35 |
6 | BASSO Ivan | ITA | LIQ | 36:03:20 | 0:40 |
7 | CARUSO Damiano | ITA | LIQ | 36:03:25 | 0:45 |
8 | CATALDO Dario | ITA | OPQ | 36:03:26 | 0:46 |
9 | SCHLECK Frank | LUX | RNT | 36:03:28 | 0:48 |
10 | CAPECCHI Eros | ITA | LIQ | 36:03:32 | 0:52 |
Nessun commento:
Posta un commento