1°Pole in carriera per Rosberg! |
Ma la sopresa più clamorosa è che per la prima volta dopo oltre 2 anni Sebastian Vettel è fuori dalla top ten, solo 11°il campione del mondo in carica. 12° l'altra rossa di Massa che si mette dietro Maldonado con la Williams e Senna con la Lotus. Gara quindi che preannuncia non poche sorprese perchè per la prima volta da quando è tornata in F1 ci sarà una Mercedes al palo, con la penalizzazione di Hamilton si appropria tutta la prima fila la scuderia tedesca, però bisognerà vedere se come accaduto nel corso della scorsa stagione e in queste prime due gare la macchina consumerà molto prima di tutti gli altri le gomme. Staremo a vedere, si preannuncia una gara interessante come non si vedeva da anni e c'è anche l'incognita meteo con i ferraristi che naturalmente fanno la danza della pioggia.
Ora vediamo insieme la classifica con i tempi completa, e sarà anche la griglia di partenper la gara di domani:
Pos | Nome | Squadra | Tempo |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.121 |
2 | Lewis Hamilton* | McLaren | 1:35.626 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.691 |
4 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:35.784 |
5 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:35.898 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1:36.191 |
7 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.290 |
8 | Sergio Perez | Sauber | 1:36.524 |
9 | Ferando Alonso | Ferrari | 1:36.622 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | no time |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.031 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.255 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 1:36.283 |
14 | Bruno Senna | Williams | 1:36.289 |
15 | Paul Di Resta | Force India | 1:36.317 |
16 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:36.745 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:36.956 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:37.714 |
19 | Heikki Kovalainen | Carterham | 1:38.463 |
20 | Vitaly Petrov | Carterham | 1:38.677 |
21 | Timo Glock | Marussia | 1:39.282 |
22 | Charles Pic | Marussia | 1:39.717 |
23 | Pedro De la Rosa | Hrt | 1:40.411 |
24 | Narain Karthikeyan | Hrt | 1:41.000 |
Nessun commento:
Posta un commento