Hamilton saluta il pubblico soddisfatto del risultato ottenuto |
Vediamo insieme la tabella che indica lo schieramento di partenza per la gara di domani.
Pos | Nome | Squadra | Tempo |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.219 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:36.368 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.391 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.461 |
5 | Kimi Raikkonen* | Lotus | 1:36.461 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.634 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 1:36.658 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.664 |
9 | Ferando Alonso | Ferrari | 1:37.566 |
10 | Sergio Perez | Sauber | 1:37.698 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | 1:37.589 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.731 |
13 | Bruno Senna | Williams | 1:37.841 |
14 | Paul Di Resta | Force India | 1:37.877 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:37.883 |
16 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:37.890 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:38.069 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:39.077 |
19 | Heikki Kovalainen | Carterham | 1:39.306 |
20 | Vitaly Petrov | Carterham | 1:39.567 |
21 | Timo Glock | Marussia | 1:40.903 |
22 | Charles Pic | Marussia | 1:41.250 |
23 | Pedro De la Rosa | Hrt | 1:42.914 |
24 | Narain Karthikeyan | Hrt | 1:43.655 |
Nessun commento:
Posta un commento