Hamilton domani partirà in Pole |
Deludono ancora le Ferrari che si piazzano con Alonso 12° (lo spagnolo non ha terminato il Q2 a causa di un fuoripista) e Massa addirittura 16° (le previsioni di Alonso erano giuste perchè aveva detto che il livello delle rosse era inferiore alla Meclaren e alla Red Bull, ma a quanto pare davanti alle rosse ci sono anche la Mercedes,la Lotus e la Toro Rosso). 18° piazza per l'ex ferrarista Kimi Raikkonen (Lotus) rientrato in F1 dopo 2 anni di Rally.
Ora vediamo i risultati dettagliati di questa qualifica, e quindi la griglia di partenza per domani (collegamento alle 6,15 su Rai 1):
pos | Nome | Nazionalità | Squadra | Tempo |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Meclaren | 1’24”922 |
2 | Jenson Button | GBR | Meclaren | 1’25”074 |
3 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1’25”302 |
4 | Micheal Schumacher | GER | Mercedes | 1’25”336 |
5 | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1’25”651 |
6 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1’25”668 |
7 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1’25”686 |
8 | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1’25”908 |
9 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 1’26”451 |
10 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | Senza tempo |
11 | J.E.Vergne | BRA | Toro Rosso | 1’26”429 |
12 | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | 1’26”494 |
13 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1’26”590 |
14 | Bruno Senna | BRA | Williams | 1’26”663 |
15 | Paul Di Resta | GBR | Force India | 1’27”086 |
16 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1’27”497 |
17 | Sergio Perez* | MEX | Sauber | Senza tempo |
18 | Kimi Raikkonen | FIN | Lotus | 1’27”758 |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham | 1’28”679 |
20 | Vitaly Petrov | RUS | Caterham | 1’29”018 |
21 | Timo Glock | GER | Marussia | 1’30”923 |
22 | C.Pic | FRA | Marussia | 1’31”670 |
23 | Pedro de la Rosa | SPA | Hrt | Non qualificato |
24 | N.Karthikeyan | IND | Hrt | Non qualificato |
Nessun commento:
Posta un commento