Poche sorprese per quanto riguarda le qualifiche, in 125 Terol si è messo subito davanti ed è il principale contendente al titolo, nella Moto 2 prima pole per Bradl in questa categoria seguito da un sorprendente Marquez (campione del mondo della 125 nel 2010 e debutta in moto 2). In Moto Gp Stoner nella pista di Losail è il più veloce di tutti e non è una novità visto che qui con la classe regina ha vinto nel 2007,2008 e 2009. Vediamo le varie griglie di partenza.
125 cc:Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|
1 | Nicolas Terol | Bankia Aspar Team 125cc | 2:06.605 | | |
2 | Sandro Cortese | Intact-Racing Team Germany | 2:06.695 | 0.090 | |
3 | Efren Vazquez | Avant-AirAsia-Ajo | 2:07.651 | 1.046 | |
4 | Sergio Gadea | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | 2:07.857 | 1.252 | |
5 | Hector Faubel | Bankia Aspar Team 125cc | 2:08.062 | 1.457 | |
6 | Jonas Folger | Red Bull Ajo MotorSport | 2:08.298 | 1.693 | |
7 | Johann Zarco | Avant-AirAsia-Ajo | 2:08.582 | 1.977 | |
8 | Alberto Moncayo | Andalucia Banca Civica | 2:08.683 | 2.078 | |
9 | Maverick ViÑales | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | 2:09.218 | 2.613 | |
10 | Luis Salom | RW Racing GP | 2:09.331 | 2.726 |
Moto 2:Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|
1 | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | 2:00.168 | | |
2 | Marc Marquez | Team Catalunya Caixa Repsol | 2:00.375 | 0.207 | |
3 | Thomas Luthi | Interwetten Paddock Moto2 | 2:00.996 | 0.828 | |
4 | Yuki Takahashi | Gresini Racing Moto2 | 2:01.179 | 1.011 | |
5 | Jules Cluzel | Forward Racing | 2:01.408 | 1.240 | |
6 | Julian Simon | Mapfre Aspar Team Moto2 | 2:01.430 | 1.262 | |
7 | Bradley Smith | Tech 3 Racing | 2:01.442 | 1.274 | |
8 | Alex De Angielis | JIR Moto2 | 2:01.465 | 1.297 | |
9 | Michele Pirro | Gresini Racing Moto2 | 2:01.479 | 1.311 | |
10 | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | 2:01.564 | 1.396 |
Moto Gp:Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|
1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:54.137 | | |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:54.342 | 0.205 | |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 1:54.947 | 0.810 | |
4 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 1:54.988 | 0.851 | |
5 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 1:55.095 | 0.958 | |
6 | Hector Barbera | Mapfre Aspar Team MotoGP | 1:55.223 | 1.086 | |
7 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:55.229 | 1.092 | |
8 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.578 | 1.441 | |
9 | Valentino Rossi | Ducati Team | 1:55.637 | 1.500 | |
10 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.647 | 1.510 |
|
Per Stoner 5 pole consecutive in Qatar |
|
1 pole in Moto 2 per Bradl |
|
Terol vinse qui 1 anno fa |
Nessun commento:
Posta un commento