Oggi si sono svolte le prove libere del Gp del Qatar (si corre in notturna!) che hanno dato inizio alla stagione 2011.Vediamo insieme i risultati delle varie sessioni.
125 cc:Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|
2 | Efren Vazquez | Avant-AirAsia-Ajo | 2:07.888 | 0.931 |
3 | Sandro Cortese | Intact-Racing Team Germany | 2:08.103 | 1.146 |
4 | Sergio Gadea | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | 2:08.126 | 1.169 |
5 | Jonas Folger | Red Bull Ajo MotorSport | 2:08.427 | 1.470 |
6 | Miguel Oliveira | Andalucia Banca Civica | 2:09.171 | 2.214 |
8 | Luis Salom | RW Racing GP | 2:09.301 | 2.344 |
9 | Johann Zarco | Avant-AirAsia-Ajo | 2:09.482 | 2.525 |
10 | Alberto Moncayo | Andalucia Banca Civica | 2:09.527 | 2.570 |
Moto 2:|
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|
1 | Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing | 2:02.463 | |
2 | Marc Marquez | Caixa Catalunya Team Repsol | 2:02.805 | 0.342 |
3 | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | 2:03.051 | 0.588 |
4 | Thomas Luthi | Interwetten Paddock Moto2 | 2:03.152 | 0.689 |
5 | Andrea Iannone | Speed Master | 2:03.206 | 0.743 |
6 | Jules Cluzel | Inoltra Racing | 2:03.273 | 0.810 |
7 | Michele Pirro | Gresini Racing Moto2 | 2:03.519 | 1.056 |
8 | Alex De Angelis | JIR Moto2 | 2:03.588 | 1.125 |
9 | Aleix Espargaro | Pons HP 40 | 2:03.652 | 1.189 |
10 | Mattia Pasini | IODA Racing Project | 2:03.652
|
Moto Gp:Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|
1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:55.752 | |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:56.362 | 0.610 |
3 | Hector Barbera | Mapfre Aspar MotoGP Team | 1:56.421 | 0.669 |
4 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | 1:56.441 | 0.689 |
5 | Valentino Rossi | Ducati Marlboro Team | 1:56.479 | 0.727 |
6 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 1:56.493 | 0.741 |
7 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 1:56.586 | 0.834 |
8 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:56.592 | 0.840 |
9 | Randy De Puniet | Pramac Racing Team | 1:56.790 | 1.038 |
10 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.879 | 1.127 |
|
Stoner domina come sempre in Qatar |
Nessun commento:
Posta un commento