Alla fine il più veloce sull'asciutto è Lorenzo |
Nella 2° Giornata di test acquazzone si è abbattuto sulla pista di Jerez e pertanto i risultati non sono tanto significativi. Infatti al comando nella classifica dei tempi ci sono Hayden e Abraham con due Ducati (cosa molto molto rara) e troviamo gente come Pedrosa solo 12°, Lorenzo 13° e Stoner addirittura 18°.
Pos | Nome | Squadra | Tempo | Distacco | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicky Hayden | Ducati Team | 1:40.755 | - | ||
2 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 1:41.661 | +0.906 | ||
3 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 1:41.726 | +0.971 | ||
4 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 1:42.711 | +1.956 | ||
5 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 1:43.288 | +2.533 | ||
6 | Ivan Silva | Avintia Racing MotoGP | 1:43.613 | +2.858 | ||
7 | Franco Battaini | Ducati Team | 1:44.264 | +3.509 | ||
8 | Michele Pirro | San Carlo Honda Gresini | 1:44.761 | +4.006 | ||
9 | James Ellison | Paul Bird Motorsport | 1:44.969 | +4.214 | ||
10 | Danilo Petrucci | Came Iodaracing Project | 1:45.336 | +4.581 | ||
11 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 1:47.968 | +7.213 | ||
12 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:49.822 | +9.067 | ||
13 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 1:50.088 | +9.333 | ||
14 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 1:51.127 | +10.372 | ||
15 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 1:51.702 | +10.947 | ||
16 | Mattia Pasini | Speed Master | 1:51.772 | +11.017 | ||
17 | Stefan Bradl | LCR Honda | 1:51.778 | +11.023 | ||
18 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:51.856 | +11.101 | ||
19 | Valentino Rossi | Ducati Team | 1:51.910 | +11.155 | ||
20 | Randy De Puniet | Power Electronics Aspar | 1:52.397 | +11.642 | ||
21 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | 1:57.718 | +16.963 | ||
22 | Yonny Hernandez | Avintia Racing MotoGP | -.--- | - |
3°Giornata
Nell'ultima giornata di test a prevalere è stato Lorenzo dimostrando di avere una Yamaha in grande spolvero seguito come al solito da vicino dalle due Honda ufficiali di Pedrosa e Stoner. Più staccati tutti gli altri con Spies 4° a un secondo. 7° e 8° le due Ducati ufficiali con Hayden a 1.3 secondi e Rossi a 1.5.
Pos | Nome | Squadra | Tempo | Distacco | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 1:38.953 | - | ||
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:39.157 | +0.204 | ||
3 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:39.285 | +0.332 | ||
4 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 1:39.955 | +1.002 | ||
5 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 1:40.028 | +1.075 | ||
6 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 1:40.044 | +1.091 | ||
7 | Nicky Hayden | Ducati Team | 1:40.281 | +1.328 | ||
8 | Valentino Rossi | Ducati Team | 1:40.470 | +1.517 | ||
9 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 1:40.558 | +1.605 | ||
10 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 1:40.597 | +1.644 | ||
11 | Stefan Bradl | LCR Honda | 1:40.796 | +1.843 | ||
12 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 1:40.907 | +1.954 | ||
13 | Randy De Puniet | Power Electronics Aspar | 1:41.391 | +2.438 | ||
14 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | 1:41.645 | +2.692 | ||
15 | Danilo Petrucci | Came Iodaracing Project | 1:42.014 | +3.061 | ||
16 | Franco Battaini | Ducati Team | 1:42.057 | +3.104 | ||
17 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 1:42.073 | +3.120 | ||
18 | Michele Pirro | San Carlo Honda Gresini | 1:42.212 | +3.259 | ||
19 | Mattia Pasini | Speed Master | 1:42.252 | +3.299 | ||
20 | James Ellison | Paul Bird Motorsport | 1:42.437 | +3.484 | ||
21 | Ivan Silva | Avintia Racing MotoGP | 1:42.844 | +3.891 | ||
22 | Yonny Hernandez | Avintia Racing MotoGP | 1:43.221 | +4.268 |
Nessun commento:
Posta un commento