Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs |
Juventus | 77 | 33 | 24 | 5 | 4 | 64 | 20 |
Napoli | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 61 | 32 |
Milan | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 56 | 36 |
Fiorentina | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 62 | 42 |
Inter | 53 | 33 | 16 | 5 | 12 | 51 | 45 |
Roma * | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 64 | 54 |
Lazio | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 40 |
Udinese | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 45 | 39 |
Catania | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 41 | 39 |
Cagliari ** | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 41 | 52 |
Bologna | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 43 | 42 |
Parma | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 | 43 |
Chievo | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 33 | 48 |
Atalanta (-2) | 38 | 33 | 11 | 7 | 15 | 35 | 48 |
Sampdoria(-1) | 38 | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 40 |
Torino (-1) | 36 | 33 | 8 | 13 | 12 | 43 | 49 |
Siena (-6) | 30 | 33 | 9 | 9 | 15 | 34 | 45 |
Palermo | 29 | 33 | 5 | 14 | 14 | 30 | 46 |
Genoa | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 33 | 51 |
Pescara | 22 | 33 | 6 | 4 | 23 | 25 | 67 |
*= di cui 3 punti a tavolino, 1 vittoria a tavolino e 3 gol segnati a tavolino (vs Cagliari).
**= di cui 1 sconfitta a tavolino e 3 gol subiti a tavolino (vs Roma).
Nota: Il Siena sconta 6 punti di penalizzazione come sanzione dal processo sullo scandalo calcio-scommesse (la classifica riporta già i punti annettendo la penalizzazione).
Nota: L'Atalanta sconta 2 punti di penalizzazione come sanzione dal processo sullo scandalo calcio-scommesse (la classifica riporta già i punti annettendo la penalizzazione).
Nota: Il Torino e la Sampdoria scontano 1 punto di penalizzazione come sanzione dal processo sullo scandalo calcio-scommesse (la classifica riporta già i punti annettendo la penalizzazione).
Nota: Il Torino e la Sampdoria scontano 1 punto di penalizzazione come sanzione dal processo sullo scandalo calcio-scommesse (la classifica riporta già i punti annettendo la penalizzazione).
Nessun commento:
Posta un commento